Deze prachtige, ruime en goed onderhouden woning is gelegen in Kermt nabij Hasselt.
Met zijn zuid gerichte tuin, en gezellig terras biedt deze gelijkvloerse woning alle comfort dat je nodig hebt. De woning beschikt over een inpandige garage en heeft maar liefst drie slaapkamers.
De bewoonbare oppervlakte van de woning bedraagt 185m² en heeft volgende indeling: inkomhal, lichtrijke woon- en eetkamer. De keuken met aparte ontbijthoek kijkt uit op de gezellige tuin.
Verder beschikt deze woning over 3 slaapkamers en een badkamer dewelke voorzien is van bad en douche. Aan bergruimte is er ook geen gebrek. Deze woning beschikt zowel over een wasruimte als koele berging.
Via het zolderluik komt u op de zolderverdieping waar u de mogelijkheid heeft voor het creëren van extra kamers.
Op wandelafstand zijn alle faciliteiten voorzien. Interesse? contacteer ons op het nummer 011/96.49.96 of via email info@domovastgoed.be
Bron bewoonbare oppervlakte: EPC verslag.
Dit pand is onderworpen aan de renovatieverplichting van de Vlaamse overheid voor residentiële gebouwen (behoudens bij sloop binnen 5 jaar na de aankoop). Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap.
Heeft u interesse? contacteer ons op het nummer 011/96.49.96 of info@domovastgoed.be
Adres: | Gladiolenstraat 5 Hasselt |
Referentie: | TK/25/0778 |
Vraagprijs: | € 339.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 1.277 m² |
Bewoonbare opp.: | 185 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1976 |
Algemene staat: | Op te frissen |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Zolder: | Ja |
Terras: | Ja |
Wasplaats: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Parking: | Ja |
Snelweg: | Ja |
Treinstation: | Ja |
Bushalte: | Ja |
Winkel: | Ja |
School: | Ja |
Kinderopvang: | Ja |
Bank: | Ja |
Ontspanning: | Ja |
Restaurant: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.264 |
Kadastrale Oppervlakte: | 1.277 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20240723-0003320740-RES-1 |
Totaal verbruik: | 448,00KWh/jaar |
Energielabel: | E |
Renovatieplicht: | Ja |
EPC Opmaakdatum: | 23/07/2024 |
EPC Geldig tot: | 23/07/2034 |
Informatieplicht overstromingsgevaar: | 5/07/2024 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |