Deze woning in Sint-Truiden biedt alles wat je nodig hebt voor een comfortabel en gezellig thuis. Met een ruime tuin, een terras en een garage, is dit de ideale plek voor gezinnen of koppels die op zoek zijn naar een woning met buitenruimte.
De woning, gebouwd in 1962, heeft een perceeloppervlakte van 5a35ca en een bewoonbare oppervlakte van 130m². De EPC-waarde van 474kWh en het energielabel E geven aan dat er nog ruimte is voor verbetering op het gebied van energiezuinigheid. Echter, met de juiste aanpassingen kan deze woning zeker duurzamer gemaakt worden.
De woning beschikt over 2 slaapkamers en 1 badkamer, wat voldoende ruimte biedt voor een gezin of een stel. De oriëntatie van de tuin op het oosten zorgt ervoor dat je 's ochtends kunt genieten van de zon op het terras, terwijl de garage voldoende ruimte biedt voor het parkeren van een auto en het opbergen van spullen.
De ligging van de woning is ideaal, dicht bij voorzieningen en het stadscentrum, maar toch in een rustige en groene omgeving.
Bron bewoonbare oppervlakte: EPC verslag
Heeft u interesse? contacteer ons op het nummer 011/96.49.96 of info@domovastgoed.be
| Adres: | Erberstraat 54 Sint-Truiden |
| Referentie: | TK/26/0929 |
| Vraagprijs: | € 179.500 |
| Type: | Woning |
| Perceeloppervlakte: | 535 m² |
| Perceelbreedte: | 17,5 m |
| Perceeldiepte: | 27 m |
| Bewoonbare opp.: | 130 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1962 |
| Gevelbreedte: | 12 m |
| Bouwlagen: | 2 |
| Algemene staat: | Op te frissen |
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
| Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Kelder: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Oost |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Parking Types: | Privé |
| Snelweg: | Ja |
| Treinstation: | Ja |
| Treinhalte: | Ja |
| Bushalte: | Ja |
| Winkel: | Ja |
| School: | Ja |
| Kinderopvang: | Ja |
| Bank: | Ja |
| Ontspanning: | Ja |
| Restaurant: | Ja |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Gevel: | Baksteen |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | Stookolie |
| Verwarmd water: | Stookolie |
| Kabel: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 855 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 535 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260331-0003836988-RES-1 |
| EPC Index: | 474,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | E |
| Renovatieplicht: | Ja |
| EPC Geldig tot: | 31/03/2036 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |