Deze open bebouwing, gelegen in Kermt, biedt heel wat mogelijkheden voor wie op zoek is naar een renovatieproject met potentieel. De woning bevindt zich op een perceel van 3a22ca, met een vlotte verbinding naar Hasselt en nabij winkels, scholen en andere voorzieningen.
De woning werd gebouwd in 1948 en beschikt over een huidige bewoonbare oppervlakte van 116 m². Binnenin vind je onder andere een leefruimte, keuken, badkamer en 2 slaapkamers. Hoewel de woning grondig gerenoveerd dient te worden, vormt ze de ideale basis om een eigentijdse thuis te creëren volledig naar eigen smaak en comfort.
Met een EPC-score van 932 kWh/m² (energielabel F) geldt er een renovatieverplichting, wat extra kansen biedt om de woning energetisch en praktisch volledig te vernieuwen.
Kortom, een interessante opportuniteit voor handige renovatoren of investeerders die op zoek zijn naar een woning met potentieel op een rustige ligging in Kermt.
Bron bewoonbare oppervlakte: EPC verslag.
Heeft u interesse? contacteer ons op het nummer 011/96.49.96 of info@domovastgoed.be
| Adres: | Koorstraat 18 Hasselt |
| Referentie: | TK/26/0952 |
| Vraagprijs: | € 175.000 |
| Type: | Woning |
| Perceeloppervlakte: | 322 m² |
| Bewoonbare opp.: | 116 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1948 |
| Bouwlagen: | 2 |
| Algemene staat: | Te renoveren |
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | Ja |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Gesloten keuken |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
| Parking: | 2 |
| Parking Types: | Privé |
| Snelweg: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Treinstation: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Raamwerk: | PVC, Aluminium |
| Dak: | Zadeldak |
| Gevel: | Baksteen |
| Beglazing: | Gedeeltelijk dubbel |
| Elektriciteit: | Niet conform |
| Verwarming: | Gaskachels |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 451 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 322 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260421-0003852367-RES-1 |
| EPC Index: | 932,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | F |
| Renovatieplicht: | Ja |
| EPC Geldig tot: | 21/04/2036 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |