Deze gezellige en deels gerenoveerde woning vind je terug op de Holrakkerstraat 123 te Kermt. De woning beschikt over een ruime tuin en terras, een garage, 3 slaapkamers en is gebouwd in 1978. De perceeloppervlakte bedraagt 7a02ca en de woning beschikt over een bewoonbare oppervlakte is 155 m².
De woning heeft een noordelijke oriëntatie van de tuin en biedt een uniek ver zicht over het achterliggend groen. De ruime tuin en terras bieden voldoende mogelijkheden om te genieten van het buitenleven en te ontspannen in alle rust.
Met 3 slaapkamers is deze woning ideaal voor een gezin of als een investeringsmogelijkheid. De 2 ruime garages bieden extra opslagruimte en parkeergelegenheid.
Deze woning is een uitstekende kans voor wie op zoek is naar een ruime woning met veel potentieel. Met een bouwjaar van 1978 heeft de woning karakter en is het ideaal om naar eigen smaak te renoveren. Zo werd reeds de keuken, badkamer en het dak al onder handen genomen tijdens de renovatie. Verdere renovatiewerken zijn noodzakelijk, gezien het pand energielabel F heeft.
Kortom, deze woning biedt een combinatie van ruimte, potentieel en een gunstige locatie in Hasselt. Met zijn 3 slaapkamers, ruime tuin en terras, garage en parkeergelegenheid, is het een ideale keuze voor wie op zoek is naar een comfortabele en ruime woning.
Bron bewoonbare oppervlakte: EPC verslag
Interesse? Plan vandaag nog je bezoek in via 011 96 49 96 of via neve@domovastgoed.be
| Adres: | Holrakkerstraat 123 Hasselt |
| Referentie: | TK/26/0949 |
| Vraagprijs: | € 369.700 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 702 m² |
| Perceelbreedte: | 18 m |
| Perceeldiepte: | 40 m |
| Bewoonbare opp.: | 155 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1978 |
| Gevelbreedte: | 12 m |
| Algemene staat: | Normaal |
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
| Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Kelder: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Noord |
| Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
| Parking: | 2 |
| Parking Types: | Privé |
| Snelweg: | Ja |
| Bushalte: | Ja |
| Winkel: | Ja |
| School: | Ja |
| Kinderopvang: | Ja |
| Bank: | Ja |
| Ontspanning: | Ja |
| Restaurant: | Ja |
| Raamwerk: | Draai-/kiepramen, PVC |
| Gevel: | Baksteen |
| Beglazing: | Enkel, Gedeeltelijk dubbel |
| Verwarming: | Stookolie |
| Internet: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.051 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 702 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260409-0003836211-RES-2 |
| EPC Index: | 503,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | F |
| Renovatieplicht: | Ja |
| EPC Geldig tot: | 30/03/2036 |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |