Dit appartement is gelegen aan de Laurierstraat 9 bus 1 te Hasselt en bevindt zich op de gelijkvloerse verdieping van het gebouw. Het appartement beschikt over een bewoonbare oppervlakte van 48 m² en werd gebouwd in 1972.
Het appartement heeft een uitstekende ligging, op wandelafstand van het centrum van Hasselt, met horeca, winkels en scholen binnen handbereik.
Via de inkomhal bereikt u de lichtrijke leefruimte, dewelke is verbonden met de keuken.
Het appartement beschikt over 1 slaapkamer, deze is toegankelijk via de hal. De slaapkamer geeft toegang tot een afgesloten binnenkoer.
Verder beschikt het appartement over een inpandige garagebox, bereikbaar vanuit het appartement.
Momenteel is het appartement verhuurd, wat het extra interessant maakt als investering.
Het pand beschikt over een EPC-label E, en is dus onderworpen aan de renovatieplicht.
Troeven:
- Centrale ligging
- Gelijkvloers
- Inpandige garagebox
- Binnenkoer
Bron bewoonbare oppervlakte: EPC-verslag
Interesse? Plan vandaag nog je bezoek in via 011 96 49 96 of via lauren@domovastgoed.be
| Adres: | Laurierstraat 9/1 Hasselt |
| Referentie: | TK/26/0974 |
| Vraagprijs: | € 180.000 |
| Type: | Appartement |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1972 |
| Op verdieping: | 0 |
| Algemene staat: | Te renoveren |
| Slaapkamers: | 1 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
| Keuken: | Ja, Gesloten keuken |
| Terras: | Ja |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Garage Types: | Inpandig |
| Snelweg: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Gevel: | Baksteen |
| Beglazing: | Enkel |
| Elektriciteit: | Niet conform |
| Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
| EPC Certificaat Nr.: | 20200929-0002321300-RES-1 |
| EPC Index: | 472,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | E |
| Renovatieplicht: | Ja |
| EPC Geldig tot: | 29/09/2030 |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |