Gelegen in een groene omgeving, op wandelafstand van het centrum van Hasselt en vlak bij het stadspark, geniet dit appartement van een ideale ligging.
Dankzij de vlotte bereikbaarheid van winkels, scholen en supermarkten combineert het appartement het beste van stadsleven en rust. Bovendien is er ruime parkeergelegenheid in de directe omgeving.
Dit ruime en lichtrijke appartement bevindt zich op de eerste verdieping van een verzorgd gebouw met lift.
Met een bewoonbare oppervlakte van 100 m² biedt het alle ruimte voor aangenaam wonen, met privacy en rust.
Binnenin beschikt het appartement over een ruime leefruimte met veel natuurlijk licht, een ingerichte keuken voorzien van toestellen, twee volwaardige slaapkamers, een badkamer met inloopdouche, een hal met praktische inbouwkasten en een apart toilet.
Extra aangenaam zijn de terrassen aan zowel de voor- als achterzijde van het gebouw, waardoor je op elk moment van de dag van zon en rust kan genieten.
Het appartement is volledig instapklaar en recent gerenoveerd. Zo werden onder andere praktische inbouwkasten en hoogrendementsglas geplaatst.
Dankzij het gunstige EPC-label B is het appartement bovendien zeer energiezuinig, en zijn de energiekosten laag.
Momenteel is het appartement verhuurd, wat het extra interessant maakt als investering.
De troeven:
✔️ Goede ligging nabij centrum van Hasselt
✔️ Rustige, groene omgeving met veel privacy
✔️ 2 slaapkamers
✔️ Terras vooraan en achteraan
✔️ Energiezuinig
✔️ Kelderberging
✔️ Lift
Bron bewoonbare oppervlakte: EPC verslag.
Heeft u interesse? Contacteer ons via 011 96 49 96 of lauren@domovastgoed.be
| Adres: | Sint-Katarinalaan 4/3 Hasselt |
| Referentie: | TK/26/0940-2 |
| Vraagprijs: | € 317.000/totaal |
| Type: | Appartement |
| Bewoonbare opp.: | 100 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1977 |
| Op verdieping: | 1 |
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Kelder: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Snelweg: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Andere - Kunststof |
| Dak: | Plat dak |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Elektriciteit: | Niet conform |
| Verwarming: | Aardgas |
| Lift: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Parlofoon: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 897 |
| EPC Certificaat Nr.: | 20250602-0003614941-RES-1 |
| EPC Index: | 124,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | B |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 2/06/2035 |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| OVAM – Bodemattest: | Ja |
| Stedenbouwkundig attest: | Ja |
| Elektriciteitskeuring: | Ja |
| Asbestattest: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |