Deze halfopen bebouwing is rustig gelegen in Bilzen-Hoeselt en biedt een comfortabele woonomgeving met voldoende ruimte voor het hele gezin.
Op het gelijkvloers beschikt de woning over een ruime woonkamer met aansluitend een aparte keuken, een inpandige garage en een veranda die zorgt voor een aangename verbinding met de tuin.
Op de eerste verdieping bevinden zich drie volwaardige slaapkamers en een badkamer. Bovendien is de woning praktisch ingedeeld met een toilet op elke verdieping, wat het wooncomfort verhoogt.
Met een bewoonbare oppervlakte van 122 m² en een EPC-label C combineert deze woning ruimte met een gunstig energieverbruik.
Deze woning is ideaal voor wie op zoek is naar een praktische en aangename huurwoning in een rustige, maar goed bereikbare omgeving.
Bron bewoonbare oppervlakte: EPC-attest
Heeft u interesse om deze woning te bezichtiging? Plan online je bezoek in via onze website of contacteer ons via 011 96 49 96.
| Adres: | Spoorwegstraat 47 Bilzen |
| Referentie: | TH/25/0562 |
| Huurprijs: | € 950 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
| Bewoonbare opp.: | 122 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1972 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | Ja |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Veranda: | Ja |
| Wasplaats: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Parking: | 3 |
| Parking Types: | Privé |
| Winkel: | Ja |
| School: | Ja |
| Kinderopvang: | Ja |
| Bank: | Ja |
| Ontspanning: | Ja |
| Restaurant: | Ja |
| Raamwerk: | PVC |
| Gevel: | Baksteen |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | Condensatieketel |
| Rookdetector: | Ja |
| EPC Certificaat Nr.: | 20251204-0003050064-RES-1 |
| EPC Index: | 231,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | C |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 4/12/2035 |
| Overstromingsgevoelig: | Mogelijk overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |